ClimaControl felületkezelésünkkel akár 10°C-kal alacsonyabb hőmérséklet érhető el a hagyományos tetőfedő anyagokhoz képest! A feltüntetett Terran Zenit ClimaControl tetőcserép ár bruttó ár.
Árak utoljára módosítva: 2024-08-22
ClimaControl felületkezelésünkkel akár 10°C-kal alacsonyabb hőmérséklet érhető el. Modern technológiákkal kívánunk megfelelni a mai energiatudatos vásárlói igényeknek is.
A napjainkban népszerű sötétebb tónusú tetőcserepek esetében különösen fontos az energiahatékony megoldás.
Műszaki adatok:
Tető hajlásszög | 25-30° | 30-35° | 35-45° | 45° felett |
Legkisebb átfedés | 14 cm | 13 cm | 12 cm | 11 cm |
Legnagyobb léctávolság | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Ajánlott ereszléc távolság | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Ajánlott gerincléc távolság | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cserépszügséglet | 11,9 db/m2 | 11,49 db/m2 | 11,11 db/m2 | 10,75 db/m2 |
Tömeg | 57,12 kg/m2 | 55,15 kg/m2 | 53,33 kg/m2 | 51,60 kg/m2 |
db/raklap | 252 | 252 | 252 | 252 |
Hosszméret | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Szinek: